| 香港 | ||
| 黃竹坑 | 黃竹坑道 66 號 | 2553 6881 |
| 香港仔 | 黃竹坑道3號(香港仔工業學校旁) | 2580 8388 |
| 灣仔 | 駱克道1號 | 2865 3563 |
| 跑馬地 | 成和道50號 | 2574 6490 |
| 黃泥涌峽 | 黃泥涌峽道(香港網球中心對面) | 2574 5408 |
| 赤柱 | 赤柱村道34號 | 2383 1115 |
| 杏花邨 | 常茂街8號(城巴車廠旁) | 2505-0033 |
| 北角 | 渣華道311號 (柯達大廈側) | 2563 9151 |
| 柴灣 | 柴灣豐業街 23 號 | 2558 7510 |
| 九龍 | ||
| 美孚 | 美孚新村第6期蘭秀道5085地段 | 2741 9284 |
| 美孚 | 美孚新村第8期百老匯街94‐132號 | 2742 8591 |
| 長沙灣 | 青山道528‐530號(近明愛醫院) | 2310 2535 |
| 九龍塘 | 界限街113號 | 2337 2278 |
| 旺角 | 旺角道15號(豪華戲院對面) | 2392 1830 |
| 何文田 | 窩打老道82號 | 2713 0319 |
| 紅磡 | 蕪湖街165‐171號(近漆咸道) | 2362 4371 |
| 九龍城 | 太子道東594號 | 2383 9942 |
| 九龍灣 | 啟福道7號 | 2758 8595 |
| 九龍灣 | 啟福道4號 | 2798 9366 |
| 觀塘 | 秀茂坪曉光街 77 號 | 2709 3487 |
| 觀塘 | 觀塘道373號 | 2345 2201 |
| 清水灣 | 清水灣道(近安達臣道) | 2325 5768 |
| 新界及離島 | ||
| 粉嶺 | 馬會道339號 | 2670 4161 |
| 青衣南 | 青衣路15號 | 2435 1000 |
| 青衣北 | 青衣西路183號 | 2497 3232 |
| 葵興 | 葵涌地段714青山公路551‐561號 | 2401 1503 |
| 葵涌 | 青山道99號 | 2741 6215 |
| 大窩口 | 青山公路698‐704號荃灣段 | 2420 1033 |
| 荃灣 | 青山公路739‐745號荃灣段 | 2422 0605 |
| 屯門 | 海華路38號 | 2618 2686 |
| 藍地 | 青山公路121號 | 2453 3125 |
| 屏山 | 唐人新村路4號(近惠群小學) | 2475 9773 |
| 元朗 | 錦繡花園 | 2471 8006 |
| 元朗 | 青山公路新田段3465號(近大夫第) | 2471 5833 |
| 元朗 | 田廈路70號 | 2448 2080 |
| 元朗 | 鳳翔路2-6號 | 2479 7779 |
| 元朗 | 大棠道90號 | 2474 3133 |
| 大埔 | 廣福道1M號(政府合署後面) | 2656 1075 |
| 大埔 | 大埔太和路9號(近太湖花園) | 2664 1668 |
| 大圍 | 大圍積存街1號 | 2605 2209 |
| 沙田 | 崗背街18號 | 2649 3711 |
| 沙田 | 石門安平街11號 | 2686 9865 |
| 西貢 | 西貢公路 | 2792 2741 |
| 馬鞍山 | 恆耀街9號 | 2630 5330 |
| 將軍澳 | 寶琳北路21號 | 2704 3809 |
註:以上資料只供參考,Car1.hk 亦不會對使用以上服務引致之後果承擔任何法律責任。
