費 用 ( 港 幣 ) | |
駕 駛 執 照 細 節 證 明 書 | 140 |
車 輛 登 記 細 節 證 明 書 | 45 |
超 額 載 客 許 可 證 | 155 |
車 輛 行 駛 許 可 證 | 560 |
運 載 特 長 /特 闊 貨 物 許 可 證 | 200 |
鄉 村 車 輛 許 可 證 | 98 |
快 速 公 路 許 可 證 | 145 |
封 閉 道 路 通 行 許 可 證 ( 過 境 ) | |
– 私 家 車 | 540 |
– 貨 車 | 456 |
– 巴 士 | 456 |
大 嶼 山 封 閉 道 路 通 行 許 可 證 ( 年 費 ) | |
– 首 次 簽 發 | 900 |
– 換 領 新 證 | 660 |
客 運 營 業 證 | 每 年 396 |
客 運 營 業 證 複 本 | 125 |
客 運 營 業 證 證 明 書 | 每 年 每 輛 160 |
客 運 營 業 證 證 明 書 複 本 | 每 輛 100 |
學 校 出 租 汽 車 服 務 許 可 證 | 565( 一 年 ) 198( 四 個 月 ) |
其 他 出 租 汽 車 許 可 證 | 1000( 一 年 ) 350( 四 個 月 ) |
出 租 汽 車 許 可 證 複 本 每 輛 | 130 |
註:以上資料只供參考,Car1.hk 亦不會對使用以上服務引致之後果承擔任何法律責任。