| 香港 | ||
| 薄扶林油站 | 香港島薄扶林道(薄飛路與薄扶林道交界巴士總站) | 2986 4311 |
| 堅尼地道油站 | 香港島灣仔堅尼地道 9 J | 2527 0179 |
| 麥當勞道油站 | 香港島中區麥當勞道 3 A 號 | 2524 8032 |
| 山頂道油站 | 香港山頂道 | 2649 7869 |
| 堅尼道西油站 | 香港島堅拿道西(鵝頸橋底 時代廣場隔鄰) | 2892 2761 |
| 英皇道油站 | 香港島鰂魚涌英皇道(鰂魚涌地鐡站隔鄰) | 2214 1432 |
| 柴灣油站 | 香港柴灣創富路 2 號(華潤油庫側) | 2976 9276 |
| 九龍 | ||
| 太子道西油站 | 九龍太子道西(花壉對面) | 2399 7737 |
| 窩打老道油站 | 九龍窩打老道(京華酒店對面) | 2711 7237 |
| 九龍塘油氣站 | 九龍塘歌和老街地段 6409 號(畢架山峰側) | 2996 7420 |
| 九龍灣油氣站 | 九龍九龍灣宏展街(九龍灣國際展貿中心隔鄰) | 2331 8628 |
| 新界及離島 | ||
| 青衣油站 | 新界青衣島青衣路 53 – 67 號 | |
| 東涌 1 油氣站 TCL 9 | 新界大嶼山東涌新市鎮喜東街(映灣園第 1 期對) | 2109 2971 |
| 東涌 2 油氣站 LOT 29 | 新界大嶼山東涌新市鎮喜東街(映灣園第 1 期對) | 2109 1941 |
| 小瀝源油站 | 新界沙田源安街 12 號(小瀝源警署對面) | 2647 8255 |
| 大埔窖油氣站 | 新界大埔窖大埔道地段 151 號(大埔窖) | 2861 3873 |
| 上水油站 | 上水新豐路 235 號 | 2672 7542 |
| 粉嶺圍油站 | 新界粉嶺新運道 70 號(粉嶺南園粉嶺泳池對面) | 2673 6553 |
| 粉嶺南油站 | 新界粉嶺一嗚道 30 號 | 2677 6028 |
| 石崗油站 | 新界元朗錦田路(石崗機場近錦田診所) | 2488 3328 |
| 八鄉油站 | 新界元朗錦田路(近八鄉警署) | 2488 4462 |
| 錦繡花園油站 | 新界錦繡花園大道錦繡花園入口 | 2482 4886 |
| 壆園油站 | 新界元朗壆圍村 139 號(近錦秀花園) | 2471 4281 |
| 凹頭油氣站 | 新界元朗石崗錦田路丈量約份第 103 號地段 1041 號(近凹頭迴旋處) | 2479 7601 |
| 天水圍油站 | 新界元朗天水圍屏廈路 123 號 | 2472 5292 |
| 屏山油站 | 新界元朗屏山唐人新村道 9 號 | 2474 7877 |
| 藍地油站 | 新界屯門藍地褔亨村道 | 2454 2743 |
| 黃金海岸油站 | 新界屯門青山道(掃管笏段) 38 號 | 2458 8632 |
| 掃管笏油氣站 | 新界門市地段 428 號掃管笏路 | 2618 1792 |
| 荃灣油氣站 | 將於 2008 年內啟用 | 即將啟用 |
| 灰沙圍油站 | 將於 2008 年內啟用 | 即將啟用 |
註:以上資料只供參考,Car1.hk 亦不會對使用以上服務引致之後果承擔任何法律責任。
