BYD 比亞迪在 2022 年的電動車銷售量出現大爆發,他們在 2022 年賣出 1,862,428 部車,當中有 911,410 部電動車,與美國 Tesla 相比 1,313,851 部,的確愈追愈近,BYD 比亞迪電動車比上一個年度增長了 155.1%,Tesla 只有 40% 增長。2022 年 2 月 BYD 比亞迪的 Atto 3 走向國際市場,我們也有試過車,大家可以在新車試駕內找到,單單 10 個月已經賣出 22.9 萬部,是 BYD 比亞迪 1/4 的銷售量。BYD 比亞迪準備在 2023 年進入日本、韓國、英國市場,能否超越 Tesla 還看其他品牌有沒有新攻勢影響 BYD 比亞迪了。
BYD 比亞迪電動車力挑 Tesla 銷售量!2022 年銷量賣破 186 萬輛
其他人感興趣的新聞:
- 平治成為香港首個「可再生能源證書」計劃的汽車品牌 | 梅賽德斯 – 奔馳香港及其獨家代理商仁孚行,透過支持中華電力有限公司(中華電力)的「可...
- Audi activesphere 純電越野概念車登場 | 作為該系列的第四款型號,Audi activesphere 概念車的出現,標誌著四環品...
- 福田純電動 e View客貨車:超卓載貨能力 | Foton 福田 e View客貨車使用純電客貨車專屬車架結構,有別於由油改電客貨車的...
- 福田純電動 e Aumark 5.5 噸貨車:高效能輸出 | Foton 福田純電動e Aumark透過自主研發的動力系統結合高效的動力電池,保證澎...
- Maserati Classiche 經典車巡禮 | 慶祝瑪莎拉蒂誕生108周年,Blackbird Tridente於銅鑼灣頓道36號瑪莎...
- Mazda2 日本改款終於現身 | Mazda 日本終於為 Mazda2 推出改款,新車車頭鬼面罩、和前後泵把都有重新設計...
- Toyota 年度銷量公布!連續 3 年全球銷量第一 | 2022 年那家車廠賣車最多?連續 3 年都是 Toyota 豐田。今年 Toyota...
- Mercedes-Benz GLE 小改款登場 | 2023 年剛剛開始,平治率先為他們的中型休旅車 GLE、GLE Coupe 推出小改...
- BMW M3 CS 減重版本今年 3 月推出 | BMW M4 CSL 推出只有 1,000 部,有錢也未必買到,令到很多馬主感到可惜。...
- Toyota GRMN Yaris 售價炒起 | Toyota Yaris 在日本是很多小家庭的日常代步車,而 GR Yaris 是不少...
- Suzuki Model eVX 電動 SUV 暫定 2025 推出市場 | Suzuki 何時推出電動車?車迷近年都在等待一個答案。Suzuki 終於發表會在 2...
- Toyota Yaris 新車外型泰國搶先公開 | Toyota 現有車款很多都已經進行了小改款,今次輪到小車 Yaris。3 月泰國車展...
視像新聞
» 更多
車街搜奇
最新投票
客戶車盤推介
